Klawiatury membranowe | Parametry techniczne
| rodzaj klawiatury | ||||
| płaska | tłoczona | z blaszką | ||
| Gwarantowana ilość zadziałań | > 20 000 000 | > 5 000 000 | > 1 000 000 | |
| Minimalna grubość klawiatury | od 0,6 mm | od 0,6 mm | od 0,8 mm | |
| Rezystancja zestyku | od 50 Ohm | |||
| Max. napięcie na zestyku | 30 V | |||
| Max. obciążenie zestyku | 25 mA | |||
| Czas drgania styku | ok.15 ms | |||
| Temperatura pracy | od -40°C do 70°C | |||
| Max. wilgotność otoczenia | 95% (bez kondensacji pary) | |||
| Kolorystyka | Palety RAL i Pantone | |||
| Ilość czcionek | ponad 2500 | |||
| Szata graficzna | dowolna | |||
| Diody LED | dowolne kolory z oferty Kingbright i Everlight | |||
| Sposób zakończenia paska | dowolny | |||
Odporność:
detergenty, etanol, benzyna, ropa, kawa, herbata, ocet …