Nakładki silikonowe | Parametry techniczne
Twardość silikonu | 40° – 80° Shore A (typ. 50° Shore A) |
Siła nacisku (typ z membraną) | od 50g do 300g (typ. 120g) |
Skok klawisza | od 0.5mm do 2.5mm (typ. 1.2mm) |
Grubość nakładki | zależna od typu i konstrukcji, min. 0.4mm, typ. 1.0 mm |
Zabezpieczenie nadruku | warstwa Poliuretanu na całej powierzchni lub wybiórczo |
Dodatkowe opcje wykończenia klawiszy | powłoka epoksydowa lub nakładki PMMA |
Opcjonalne pola kontaktowe | krążki srebrne, grafitowe, pozłacane lub nadruk grafitu |
Rezystancja styku (typ z krążkami) | < 200 Ohm (mierzone na pozłacanym obwodzie przy sile nacisku 150g) |
Max. obciążenie styku (typ z krążkami) | 25V (DC), 100mA |
Czas drgania styku (typ z krążkami) | < 10 ms |
Rezystancja izolacji | >100 MOhm przy 250V (DC) |
Temperatura pracy | od -40°C do 150°C |
Temperatura składowania | od -48°C do 175°C |
Kolorystyka | Palety RAL i Pantone |
Gwarantowana ilość zadziałań, typ bez membrany | 1 500 000 |
Gwarantowana ilość zadziałań, typ z membraną |
1 000 000 przy nacisku od 50g do 120g 560 000 przy nacisku 150g 450 000 przy nacisku 170g 50 000 przy nacisku od 200g do 250g 20 000 przy nacisku 300g |
Odporność:
detergenty, aceton, alkohol, benzyna, ropa, kawa, herbata, ocet …